【無錫不銹鋼板價(jià)格參考】8月11日無錫201/NO.1、201/2B不銹鋼參考價(jià)格
時(shí)間:2019-06-13
作者:無錫不銹鋼板
瀏覽:0
8月11日無錫201/NO.1不銹鋼卷板參考價(jià)格
鋼種 | 規(guī)格 | 牌號(hào) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
不銹鋼板卷 | 3*1500*C | 201/NO.1 | 聯(lián)眾 | 6700 | - | 貨少 |
不銹鋼板卷 | 4*1500*C | 201/NO.1 | 聯(lián)眾 | 6500 | - | 貨少 |
不銹鋼板卷 | 5*1500*C | 201/NO.1 | 聯(lián)眾 | 6500 | - | 貨少 |
不銹鋼板卷 | 6*1500*C | 201/NO.1 | 聯(lián)眾 | 6500 | - | 貨少 |
不銹鋼板卷 | 8*1500*C | 201/NO.1 | 聯(lián)眾 | 6500 | - | 貨少 |
不銹鋼板卷 | 10*1500*C | 201/NO.1 | 聯(lián)眾 | 6800 | - | 貨少 |
不銹鋼板卷 | 3*1500*C | 201/NO.1 | 泰山鋼鐵 | - | - | |
不銹鋼板卷 | 4*1500*C | 201/NO.1 | 泰山鋼鐵 | - | - | |
不銹鋼板卷 | 5*1500*C | 201/NO.1 | 泰山鋼鐵 | - | - | |
不銹鋼板卷 | 6*1500*C | 201/NO.1 | 泰山鋼鐵 | - | - | |
不銹鋼板卷 | 8*1500*C | 201/NO.1 | 泰山鋼鐵 | - | - | |
不銹鋼板卷 | 10*1500*C | 201/NO.1 | 泰山鋼鐵 | - | - |
8月11日無錫201/2B不銹鋼平板參考價(jià)格
鋼種 | 規(guī)格 | 牌號(hào) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
平板 | 0.4*1219*2438 | 201/2B | 聯(lián)眾 | 6500 | - | 缺貨 |
平板 | 0.5*1219*2438 | 201/2B | 聯(lián)眾 | 6400 | - | 缺貨 |
平板 | 0.6*1219*2438 | 201/2B | 聯(lián)眾 | 6400 | - | |
平板 | 0.7*1219*2438 | 201/2B | 聯(lián)眾 | 6300 | - | |
平板 | 0.8*1219*2438 | 201/2B | 聯(lián)眾 | 6200 | - | |
平板 | 0.9*1219*2438 | 201/2B | 聯(lián)眾 | 6100 | - | |
平板 | 1*1219*2438 | 201/2B | 聯(lián)眾 | 6000 | - | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 201/2B | 聯(lián)眾 | 5800 | - | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 201/2B | 聯(lián)眾 | 5800 | - | |
平板 | 2*1219*2438 | 201/2B | 聯(lián)眾 | 5800 | - | |
平板 | 2.5*1219*2438 | 201/2B | 聯(lián)眾 | 5900 | - | |
平板 | 3*1219*2438 | 201/2B | 聯(lián)眾 | 6000 | - | |
平板 | 0.7*1219*2438 | 201/2B | 張浦 | - | - | |
平板 | 0.8*1219*2438 | 201/2B | 張浦 | - | - | |
平板 | 0.9*1219*2438 | 201/2B | 張浦 | - | - | |
平板 | 1*1219*2438 | 201/2B | 張浦 | - | - | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 201/2B | 張浦 | - | - | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 201/2B | 張浦 | - | - | |
平板 | 2*1219*2438 | 201/2B | 張浦 | - | - |
8月11日無錫201/NO.1不銹鋼平板參考價(jià)格
鋼種 | 規(guī)格 | 牌號(hào) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
平板 | 3*1500*6000 | 201/NO.1 | 聯(lián)眾 | 5900 | - | 貨少 |
平板 | 4*1500*6000 | 201/NO.1 | 聯(lián)眾 | 5800 | - | 貨少 |
平板 | 5*1500*6000 | 201/NO.1 | 聯(lián)眾 | 5800 | - | 貨少 |
平板 | 6*1500*6000 | 201/NO.1 | 聯(lián)眾 | 5900 | - | 貨少 |
平板 | 8*1500*6000 | 201/NO.1 | 聯(lián)眾 | 5900 | - | 貨少 |
平板 | 10*1500*6000 | 201/NO.1 | 聯(lián)眾 | 5900 | - | 貨少 |
平板 | 3*1500*6000 | 201/NO.1 | 泰山鋼鐵 | - | - | |
平板 | 4*1500*6000 | 201/NO.1 | 泰山鋼鐵 | - | - | |
平板 | 5*1500*6000 | 201/NO.1 | 泰山鋼鐵 | - | - | |
平板 | 6*1500*6000 | 201/NO.1 | 泰山鋼鐵 | - | - | |
平板 | 8*1500*6000 | 201/NO.1 | 泰山鋼鐵 | - | - | |
平板 | 10*1500*6000 | 201/NO.1 | 泰山鋼鐵 | - | - |
8月11日無錫201/2B不銹鋼卷板參考價(jià)格
鋼種 | 規(guī)格 | 牌號(hào) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
不銹鋼板卷 | 0.4*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 8600 | - | |
不銹鋼板卷 | 0.5*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 8200 | - | |
不銹鋼板卷 | 0.6*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 8000 | - | |
不銹鋼板卷 | 0.7*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 7500 | - | |
不銹鋼板卷 | 0.8*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 7400 | - | |
不銹鋼板卷 | 0.9*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 7200 | - | |
不銹鋼板卷 | 1*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 6900 | - | |
不銹鋼板卷 | 1.2*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 6900 | - | |
不銹鋼板卷 | 1.5*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 7000 | - | |
不銹鋼板卷 | 2*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 7000 | - | |
不銹鋼板卷 | 2.5*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 7000 | - | |
不銹鋼板卷 | 3*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 7000 | - | |
不銹鋼板卷 | 0.7*1219*C | 201/2B | 張浦 | - | - | |
不銹鋼板卷 | 0.8*1219*C | 201/2B | 張浦 | - | - | |
不銹鋼板卷 | 0.9*1219*C | 201/2B | 張浦 | - | - | |
不銹鋼板卷 | 1*1219*C | 201/2B | 張浦 | - | - | |
不銹鋼板卷 | 1.2*1219*C | 201/2B | 張浦 | - | - | |
不銹鋼板卷 | 1.5*1219*C | 201/2B | 張浦 | - | - | |
不銹鋼板卷 | 2*1219*C | 201/2B | 張浦 | - | - |
8月10日無錫201不銹鋼工業(yè)無縫管參考價(jià)格
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
不銹鋼工業(yè)無縫管 | φ20*2-3 | 201B | 無錫漢能不銹鋼 | - | 缺貨 | |
不銹鋼工業(yè)無縫管 | φ76*3 | 201B | 無錫漢能不銹鋼 | - | 缺貨 | |
不銹鋼工業(yè)無縫管 | φ159*3 | 201B | 無錫漢能不銹鋼 | - | 缺貨 | |
不銹鋼工業(yè)無縫管 | φ18*2.5 | 201 | 無錫漢能不銹鋼 | 13100 | 定做電議 | |
不銹鋼工業(yè)無縫管 | φ45*3 | 201 | 無錫漢能不銹鋼 | 12600 | 定做電議 | |
不銹鋼工業(yè)無縫管 | φ57*3 | 201 | 無錫漢能不銹鋼 | 12200 | 定做電議 | |
不銹鋼工業(yè)無縫管 | φ108*3.5 | 201 | 無錫漢能不銹鋼 | 12300 | 定做電議 | |
不銹鋼工業(yè)無縫管 | φ133*4.5 | 201 | 無錫漢能不銹鋼 | 12700 | 定做電議 |